|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sanxin |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | SX0016 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | pakowanie bezpieczeństwa |
| Czas dostawy: | 15 ~ 45 dni |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10-50000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Śruby ze stopu wolframu | Tworzywo: | Densimet Heavy Metal |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Duża gęstość | Usługa niestandardowa: | Dostępny |
| Stabilność chemiczna: | Wysoki | Wymiar: | Możliwość dostosowania |
| Podkreślić: | frez z węglików spiekanych,ostrze do cięcia papieru |
||
opis produktu
| Składnik chemiczny (%) | Gęstość (g/cm3) | Siła na rozciąganie (MPa) | Siła wydajności (MPa) | Wyciąganie (%) | HRC Max (HRC) | Magnetyczne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiFe: Pozostań | 16.85-17.25 | ≥ 758 | ≥ 517 | ≥ 5 | 32 | - Tak, proszę. |
| W: 92.5Zostań. | 17.15-17.85 | ≥ 758 | ≥ 517 | ≥ 5 | 33 | - Tak, proszę. |
| W: 95, NiFe: Pozostań. | 17.75-18.35 | ≥ 724 | ≥ 517 | ≥ 3 | 34 | - Tak, proszę. |
| W: 97, NiFe: Pozostań | 18.25-18.85 | ≥ 689 | ≥ 517 | ≥ 2 | 35 | - Tak, proszę. |
| Gęstość (g/cm3) | Siła na rozciąganie (MPa) | Siła wydajności Rp0,2 (MPa) | Wyciągnięcie A (%) | Twardość (HRC) | Magnetyczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85-17.25 | 900 | 600 | 15 | ≤ 32 | - Tak, proszę. |
| 17.15-17.85 | 900 | 600 | 15 | ≤ 33 | - Tak, proszę. |
| 17.75-18.35 | 850 | 600 | 10 | ≤ 34 | - Tak, proszę. |
| 18.25-18.85 | 800 | 600 | 7 | ≤ 35 | - Tak, proszę. |
| Składnik chemiczny | Gęstość (g/cm3) | Siła na rozciąganie (MPa) | Siła wydajności (MPa) | Wskaźnik wydłużenia (%) | Twardość (HRC) | Magnetyczne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiCu: Zostań. | 16.85-17.25 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 2 | 32 | - Nie, nie. |
| W: 92.5Zostańcie. | 17.15-17.85 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 2 | 33 | - Nie, nie. |
| W: 95, NiCu: Zostań. | 17.75-18.35 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 1 | 34 | - Nie, nie. |
Wpisz swoją wiadomość