|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Zhuzhou |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sanxin |
| Orzecznictwo: | ISO 9001:2008 |
| Numer modelu: | SX1248 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Czas dostawy: | 5-25 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa towaru: | Kołki z węglika wolframu | Wygląd: | Polerowanie, spiekanie |
|---|---|---|---|
| Typ: | Szpilki | Siła ściskająca: | 6000 MPa |
| Gęstość: | 14,42 g/cm3 | Stopień: | YL10.2 |
| Miejsce pochodzenia: | Zhuzhou, Chiny | Wydajność: | Wysoka twardość, odporność na zużycie itp. |
| Cechy: | Odporność na ścieranie | Rozmiar: | Możliwość dostosowania |
| Projekt: | Szpilka z pojedynczymi otworami | ||
| Podkreślić: | Dysza ze stali wolframowej do części elektronarzędzi,Dysza ze stali wolframowej do zaworu piezoelektrycznego,Dysza ze stali wolframowej |
||
opis produktu
Zmień swoje systemy kontroli płynów dzięki naszemu najnowocześniejszemu zaworowi piezoelektrycznemu z dyszą ze stali wolframowej - połączeniu zaawansowanej nauki o materiałach i precyzyjnej technologii uruchamiania. Zaprojektowany z myślą o ultraszybkiej reakcji, wyjątkowej trwałości i dokładności w skali nanometrów, ten krytyczny komponent na nowo definiuje niezawodność w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
| Nazwa produktu | Gatunek | Nazwa potoczna | ||
|---|---|---|---|---|
| Węglik wolframu | YL 10.2 | Węglik wolframu | ||
| Gęstość (g/cm³) | Twardość (HRA) | Wytrzymałość na zginanie (N/mm²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| Porowatość | Wielkość ziarna (µm) | WC (%) | Co (%) | Inne |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
Wpisz swoją wiadomość