|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sanxin |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | SX1376 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | pakowanie bezpieczeństwa |
| Czas dostawy: | 15 ~ 45 dni |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10-50000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Wykrojnik progresywny z węglika spiekanego | Praca: | OEM i ODM |
|---|---|---|---|
| Typ: | Części zużywające się z węglików spiekanych | Stosowanie: | Operacja produkcyjna |
| Aplikacja: | Przemysł formowania | Wzór materiału: | Dostosowane |
| Próbki: | Dostępny | Wykończenie powierzchni: | Polerowanie lustrzane |
| Podkreślić: | wiertła z drutu węglikowego,matryca do wykrawania progresywnego |
||
opis produktu
| Klasa | Co% | Twardość HRA | Gęstość g/cm3 | Siła gięcia Mpa | Elastyczny moduł Gpa | Wykorzystane materiały do perforacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10 | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Płyty miedziane, aluminiowe o grubości poniżej 0,2 mm |
| SX15 | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Płyty z miedzi, aluminium i stali nierdzewnej |
| SX20 | 13 | 90.6 | 14.1 | 4100 | 460 | Płyty miedziane, aluminiowe o wysokiej wszechstronności |
| SX35A | 12 | 89.8 | 14.2 | 3400 | 470 | Płyty walcowane na zimno (Q195, SPCC) |
| SX36 | 15 | 89.4 | 13.8 | 3900 | 430 | EI film, tabliczka SPCC |
| SX40A | 12 | 88.9 | 14.2 | 3300 | 470 | Płyty walcowane na zimno (Q195, SPCC) |
| SX45A | 15 | 87.9 | 13.9 | 3200 | 440 | Płyty z stali krzemowej, płyty walcowane na zimno |
| SX55 | 20 | 86.4 | 13.5 | 3100 | 390 | Płyty z stali krzemowej, z górnym i dolnym ciosem |
Wpisz swoją wiadomość