|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sanxin |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | SX0969 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | pakowanie bezpieczeństwa |
| Czas dostawy: | 15 ~ 45 dni |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10-50000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Tarcza piły tarczowej ze stali wolframowej | Stosowanie: | Do cięcia metalu |
|---|---|---|---|
| Rodzaj działalności: | Producenci narzędzi węglikowych | Trwałość: | Długotrwałe |
| Odporność na zużycie: | Znakomity | Wykończenie powierzchni: | Błyszczący |
| Podkreślić: | produkty z węglików spiekanych,ostrze z hartowanej stali |
||
opis produktu
| Nr | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Grubość S (mm) | Liczba zębów | Gatunek materiału i zastosowanie | Gatunek międzynarodowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - Żeliwo, stal hartowana, metale nieżelazne, niemetale | TW15 - Ujemna stal niskowęglowa, średniowęglowa, metale nieżelazne, niemetale |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| Nr | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Grubość S (mm) | Liczba zębów | Gatunek materiału i zastosowanie | Gatunek międzynarodowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - Stal węglowa, stop wysokotemperaturowy, stal nierdzewna, stal wysokomanganowa, stal krzemowa, stop tytanu | TSM2 - Stal węglowa, stop wysokotemperaturowy, stal nierdzewna, stal wysokomanganowa, stal krzemowa, stop tytanu, żywica, włókno, grafit |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | To samo co powyżej | To samo co powyżej |
Wpisz swoją wiadomość