|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sanxin |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | SX0001 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | pakowanie bezpieczeństwa |
| Czas dostawy: | 15 ~ 45 dni |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10-50000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Dźwięk węglika wolframowego | szpilkowa dysza ceramiczna: | φ0,036(-0,001)*2 |
|---|---|---|---|
| głowica suwaka ze stali wolframowej: | φ0,128 (±0,001) | Powierzchnia: | Polerowana powierzchnia |
| model: | Dysza z węglików spiekanych | Rozmiar: | Średnica otworu wewnętrznego 0,1 mm |
| Podkreślić: | dysza do piaskowania z węglika wolframu,dysza ze stali hartowanej |
||
opis produktu
| Klasa | Gęstość (g/cm3) | Twardość (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30 ¢13.45 | 870,088.0 | ≥ 3000 |
| KZ30A | 14.03 ¢14.17 | 880,089.0 | ≥ 3000 |
| KZ35 | 13.85 ¢14.04 | 87.5'88.9 | ≥ 2800 |
| YG20 | 13.45 ¢13.65 | ≥ 84.5 | ≥ 2480 |
| YG15 | 13.95 ¢14.15 | ≥ 86.5 | ≥ 2400 |
| YG16C | 13.75 ¢13.95 | ≥ 84.0 | ≥ 2640 |
| YG13C | 14.15-14.35 | ≥ 85.5 | ≥ 2450 |
Wpisz swoją wiadomość