|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sanxin |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | SX0049-2 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | pakowanie bezpieczeństwa |
| Czas dostawy: | 15 ~ 45 dni |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10-50000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Taśma z węglika spiekanego (stal wolframowa) | Zamówienie próbne: | Dostępny |
|---|---|---|---|
| Skład chemiczny: | Karbid wolframowy i kobalt | kształt: | Prostokątny |
| Ziarno: | Średnie, drobne, podmikronowe | Producenci OEM i producenci OEM: | Przyjąć |
| Podkreślić: | kostiumowe paski z węglika wolframu,paski z węglika wolframu YG15,paski z węglika wolframu YG20 |
||
opis produktu
| Stopień | Gęstość (g/cm3) | Twardość (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30 ~ 13.45 | 87,0 ~ 88,0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88,0 ~ 89,0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87,5 ~ 88,9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84,5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86,5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84,0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85,5 | ≥2450 |
Wpisz swoją wiadomość