|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sanxin |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | SX0980 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | pakowanie bezpieczeństwa |
| Czas dostawy: | 15 ~ 45 dni |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10-50000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ: | Części narzędzi budowlanych, części odporne na zużycie, odporność na zużycie węglika wolframu | Tworzywo: | 100% dziewiczy węglik wolframu, węglik wolframu WC + Co |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | Dostosowane, akceptowane przez OEM, na życzenie klienta | Powierzchnia: | Wykończenie, szlifowanie zgrubne, szlifowanie polerowane |
| Stopień: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11 itp | kształt: | Dysze natryskowe |
| Praca: | OEM i ODM | ||
| Podkreślić: | Dysze z węglika wolframu ODM,polerowane dysze szlifierskie z węglika wolframu,dysze z węglika spiekanego YG20 |
||
opis produktu
| Stopień węglika | YG8, YG10, YG15, G10, K30, K40 itp |
|---|---|
| Surowiec | 100% proszek węglika wolframu z pierwszego tłoczenia, wysokiej jakości proszek kobaltu |
| Przetwarzanie | Spiekanie, szlifowanie, polerowanie itp. |
| Wymiana | Można wymienić |
| Wymóg | Dobra odporność na uderzenia i odporność na zużycie |
| Stopień | Gęstość (g/cm3) | Twardość (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30 ~ 13.45 | 87,0 ~ 88,0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88,0 ~ 89,0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87,5 ~ 88,9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84,5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86,5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84,0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85,5 | ≥2450 |
Wpisz swoją wiadomość