Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Zhuzhou, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Sanxin |
Numer modelu: | SX1267 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 2 |
Czas dostawy: | 5-25 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, L/C. |
Szczegóły informacji |
|||
Funkcja: | Odporne na zużycie | Odporność chemiczna: | Odporny na większość kwasów i zasad |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Cięcie i wiercenie | wymiar: | Dostosowywanie |
Obróbka powierzchniowa: | Zwykły, pusty, spiekany | Spa-życie: | Długi |
Stabilność chemiczna: | Wysoki | Materail: | 100% oryginalny materiał |
Kraj pochodzenia: | CHINY | Standard: | ISO, RoHS |
Podkreślić: | Magnetic Permeability <1.002 Tungsten Carbide Core Ring,100% Virgin Material WC-Ni Core Ring,Residual magnetization <0.05 mT Non-magnetic Tungsten Carbide Core Ring |
opis produktu
Parameter Type | Specification Value | Accuracy Standard |
---|---|---|
Nominal Aperture | 450µm | ±1µm |
Aperture Circularity | ≤0.5µm | (inspected by industrial endoscope) |
Flow Channel Roughness | Ra ≤0.1µm | (certified by white light interferometry) |
Material Hardness | 91.5 HRA | (Rockwell hardness tester) |
Heat Deflection | ≤0.001mm/100°C | (tested by thermal expansion tester) |
Wpisz swoją wiadomość