|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sanxin |
| Numer modelu: | SX1279 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 2 |
| Czas dostawy: | 5-25 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ: | Dynamiczne i statyczne | Korzyść: | Wysoka siła |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | Wykonane na zamówienie | Odporność na zużycie: | Doskonały |
| Stopień zużycia: | Mniej niż 0,1 mm3/MJ | Odporność chemiczna: | Odporny na większość kwasów i zasad |
| Typ produktu: | Materiał przemysłowy | Twardość: | 9 Mohs |
| Obróbka: | Przetwarzanie węglika wolframu | Przewodność elektryczna: | 0,13% IACS |
| Plastyczność: | Dobra plastyczność i zdolność | Obojętność chemiczna: | Wysoki |
| Podkreślić: | 92 HRA Hardness Tungsten Carbide Cutters,High Precision Cutting Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters,WC-8Ni Non-magnetic Hard Alloy Precision Shearing Components |
||
opis produktu
| Performance Indicators | Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters | Core Advantages |
|---|---|---|
| Magnetic Permeability | <1.002 | Completely eliminates magnetic interference |
| Blade Hardness | 92 HRA | 8 times better wear resistance |
| Lifespan | 500,000 cycles | 5 times longer lifespan |
| Blade Edge Retention | Excellent | Maintains sharpness for a long time |
| Corrosion Resistance | Excellent | Adaptable to harsh environments |
Wpisz swoją wiadomość