|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sanxin |
| Numer modelu: | SX1279 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 2 |
| Czas dostawy: | 5-25 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ: | Dynamiczne i statyczne | Korzyść: | Wysoka siła |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | Wykonane na zamówienie | Odporność na zużycie: | Doskonały |
| Stopień zużycia: | Mniej niż 0,1 mm3/MJ | Odporność chemiczna: | Odporny na większość kwasów i zasad |
| Typ produktu: | Materiał przemysłowy | Twardość: | 9 Mohs |
| Obróbka: | Przetwarzanie węglika wolframu | Przewodność elektryczna: | 0,13% IACS |
| Plastyczność: | Dobra plastyczność i zdolność | Obojętność chemiczna: | Wysoki |
| Podkreślić: | Frezy z węglika wolframu o twardości 92 HRA,Precyzyjne cięcie niemagnetycznymi frezami z węglika wolframu,Niemagnetyczne precyzyjne elementy tnące ze stopu twardego WC-8Ni |
||
opis produktu
| Wskaźniki Wydajności | Niemagnetyczne Noże z Węglika Wolframu | Kluczowe Zalety |
|---|---|---|
| Przepuszczalność Magnetyczna | <1.002 | Całkowicie eliminuje zakłócenia magnetyczne |
| Twardość Ostrza | 92 HRA | 8 razy lepsza odporność na zużycie |
| Żywotność | 500 000 cykli | 5 razy dłuższa żywotność |
| Utrzymanie Krawędzi Ostrza | Doskonała | Utrzymuje ostrość przez długi czas |
| Odporność na Korozję | Doskonała | Dostosowane do trudnych warunków |
Wpisz swoją wiadomość