|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sanxin |
| Orzecznictwo: | ISO 9001:2015 |
| Numer modelu: | SX1316 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 2 |
| Czas dostawy: | 5-30 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, L/C |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Odporność na uderzenia: | Doskonały | zwyczaj: | Tak |
|---|---|---|---|
| Odporność na ciepło: | Może wytrzymać temperatury do 800 ° C | Stabilność wymiarowa: | Wysoki |
| Skład chemiczny: | W+Cu | Wytrzymałość na zginanie: | 1400 - 2100 MPa |
| Model: | Pozostałe części w kształcie niestandardowym | Typ przetwarzania: | Cięcie, szlifowanie, polerowanie |
| Twarde magnetyczne: | 10-400 kJ/m3 | Cząstka: | 1 do 10 mikronów |
opis produktu
Nasze końcówki sond z stopów miedzi wolframowej łączą ekstremalną twardość wolframu i odporność na zużycie z doskonałą przewodnością elektryczną i cieplną miedzi.Ta wyjątkowa synergia materiałów sprawia, że sondy WCu są preferowanym wyborem dla wymagających zastosowań pomiarowych, w których precyzja, trwałość i niezmienna wydajność są nie do negocjowania.
| Parametry | Zakres standardowy | Zdolność dostosowana do potrzeb |
|---|---|---|
| Kompozycje | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Dostępne współczynniki na zamówienie |
| Średnica końcówki | 00,5 mm - 10 mm | Wielkości na zamówienie |
| Długość końcówki | 2 mm - 30 mm | Długość na zamówienie |
| Kształt końcówki | Profile kuliste, cylindryczne, stożkowe, na zamówienie | Na rysunek klienta |
| Średnica szynki | 1 mm - 6 mm | Wielkości na zamówienie |
| Całkowita długość | 5 mm - 100 mm | Długość na zamówienie |
| Tolerancja wymiarowa | ±0,005 mm (standardowy) | ±0,002 mm (dokładność) |
| Wykończenie powierzchni | Pozostałe maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, maszyny, | Ra 0,4 μm / Ra 0,2 μm |
| Sferyczność (dla kulistych końcówek) | ≤ 0,002 mm | ≤ 0,001 mm |
| Gęstość | ≥98% teoretyczne | ≥99% (opcja HIP) |
| Twardość | 200-260 HB (zależne od składu) | Zgodnie ze specyfikacją |
Węglanie miedzianego końcówki sondy są szeroko stosowane w CMM zastosowań, gdzie precyzja, odporność na zużycie i niezawodne uruchomienie są niezbędne:
Wpisz swoją wiadomość