|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sanxin |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | SX2006S |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | pakowanie bezpieczeństwa |
| Czas dostawy: | 15 ~ 45 dni |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10-50000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Płytka ze stali wolframowej | Tworzywo: | Blacha wolframowa |
|---|---|---|---|
| Próbki: | Dostępny | Stosowanie: | Płyta grzewcza maszyny do gięcia na gorąco |
| Odporność na ciepło: | Doskonały | Stopień: | K10, K20, K30, YG8, YG6X |
| Podkreślić: | blacha ze stali wolframu,hartowana blacha stalowa |
||
opis produktu
| Gatunek | Co% | WC% | Twardość HAR | Gęstość g/cm³ | Wytrzymałość na zginanie MPa | Charakterystyka i zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01 | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | Opracowany z wybranych surowców WC i importowanego proszku kobaltu z obróbką HIP. Idealny do matryc szybkotnących i matryc progresywnych wielostanowiskowych. |
| SX02 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| SX03 | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | Nadaje się do produkcji form do wykrawania do obróbki sprzętu i części standardowych. |
| SX04 | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| Specyfikacja surowca (L×W×T mm) | Tolerancja długości (mm) | Tolerancja szerokości (mm) | Tolerancja grubości - surowiec (mm) | Tolerancja grubości - wykończenie (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100×100×5.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.35 | ±0.01 |
| 100×100×5.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×6.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×6.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×7.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×7.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×8.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×8.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×9.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×9.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×10 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×11 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×12 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×13 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×14 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×15 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×16 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×17 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×18 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×19 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×20 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×22 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×24 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×26 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×28 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×30 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×32 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×34 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×36 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×38 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×40 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×45 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×50 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.3 | ±0.01 |
| 100×100×55 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.3 | ±0.01 |
| 100×100×60 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
| 100×100×70 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
| 100×100× | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
Wpisz swoją wiadomość