Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Sanxin |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | SX2298 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | pakowanie bezpieczeństwa |
Czas dostawy: | 15 ~ 45 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 10-50000 szt./miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
nazwisko: | paski z węglika wolframu | Typ 1: | Pręty z węglowodorów |
---|---|---|---|
typ 2: | Wyroby z tworzyw sztucznych | Wielkość: | Zindywidualizowane |
Usługi: | OEM i ODM | Zalety: | Długa żywotność narzędzia |
Podkreślić: | Paski z węglika wolframu YG6,paski z węglika wolframu YG6X,przecinaki z włókna węglowego YG8 |
opis produktu
Perforacja pasów węglanu wolframowego pręty regulacyjne dla wymagających środowisk
Parametry techniczne
Wartości i specyfikacje pasów | |||||||||
Klasa | Co% | Wielkość ziarna WC | Twardość |
Gęstość |
Siła gięcia ((Mpa) | Twardość złamań | Elastyczny moduł | Współczynnik rozszerzania cieplnego | |
HRA | HV30 | MNm-3/2 | GPa | 10-6°C | |||||
SX01F | 4 | Submikron | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
SX03F | 5 | Submikron | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
SX10F | 6 | Submikron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
SX10UF | 6 | Ultrafiły | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
SX05F | 6 | Submikron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
SX03B | 6 | Submikron | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
SX05B | 6.5 | Dobrze. | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
SX10C | 7 | Dobrze. | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
SX11F | 8 | Submikron | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
SX11UF | 8 | Ultrafiły | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
SX10B | 8 | Submikron | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
SX12F | 9 | Ultrafiły | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
SX12NF | 9 | Nano | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
SX15F | 10 | Submikron | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
SX20F | 10 | Submikron | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
SX37F | 15 | Submikron | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
SX37NF | 15 | Nano | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
SX37UF | 15 | Ultrafiły | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
Wpisz swoją wiadomość