|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sanxin |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | SX1062 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | pakowanie bezpieczeństwa |
| Czas dostawy: | 15 ~ 45 dni |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10-50000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Pręt okrągły z węglika spiekanego z mikroporami | Rozmiar: | Zwyczaj |
|---|---|---|---|
| Gatunek węglika: | Zwyczaj | Projekt: | pręt okrągły z węglika wolframu z małym otworem |
| kołek ze stali wolframowej: | głowica z podwójnym otworem | Korzyść: | Wysoka twardość, doskonała odporność na zużycie |
| Typ: | Narzędzie do obróbki skrawaniem z frezem trzpieniowym | Surowiec: | 100% Virgin Tungsten Carbide |
| Specyfikacja stopu: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | ||
| Podkreślić: | pręt z węglika wolframu,drążek z węglika wolframu |
||
opis produktu
| Średnica zewnętrzna (D) (mm) | Tolerancja (mm) | Otwór (d) (mm) | Tolerancja (mm) | Długość (L) (mm) | Tolerancja (mm) | Koncentryczność (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0,20 ~ 0,50 | 0,3 | ±0,10 | 330 | 0~+0,5 | 0,2 |
| 4,0 | +0,20 ~ 0,50 | 1,0 | ±0,15 | 330 | 0~+0,5 | 0,2 |
| 6,0 | +0,20 ~ 0,50 | 1,0 | ±0,15 | 330 | 0~+0,5 | 0,2 |
| 8,0 | +0,20 ~ 0,50 | 1,5 | ±0,15 | 330 | 0~+0,5 | 0,2 |
| 10,0 | +0,30 ~ 0,60 | 2.0 | ±0,20 | 330 | 0~+0,5 | 0,25 |
| 12,0 | +0,30 ~ 0,60 | 2.0 | ±0,20 | 330 | 0~+0,5 | 0,25 |
| 14,0 | +0,30 ~ 0,60 | 2.0 | ±0,20 | 330 | 0~+0,5 | 0,25 |
| 16.0 | +0,30 ~ 0,60 | 2.0 | ±0,20 | 330 | 0~+0,5 | 0,25 |
| 18.0 | +0,40 ~ 0,80 | 3.0 | ±0,25 | 330 | 0~+0,5 | 0,3 |
| 20.0 | +0,40 ~ 0,80 | 3.0 | ±0,25 | 330 | 0~+0,5 | 0,3 |
| 22.0 | +0,40 ~ 0,80 | 3.0 | ±0,25 | 330 | 0~+0,5 | 0,3 |
| 24.0 | +0,40 ~ 0,80 | 4,0 | ±0,30 | 330 | 0~+0,5 | 0,3 |
| 26,0 | +0,40 ~ 0,80 | 5,0 | ±0,35 | 330 | 0~+0,5 | 0,3 |
Wpisz swoją wiadomość