|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sanxin |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | SX1270 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 5 |
| Czas dostawy: | 5-25 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Jakość: | Test 100% | Przewodność cieplna: | 110 W/mK |
|---|---|---|---|
| Pakiet: | pudełko papierowe + karton papierowy | Dostosowane: | do przyjęcia |
| Praca: | OEM i ODM | Termin płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Technologia: | Importowany sprzęt Spiek HIP | Typ: | Stal stalowy wolframowy |
| Cetificate: | ISO 9001 | Cechy: | Wysoka odporność na ścieranie |
| Wolfram: | Wał z węglika spiekanego | Warunki wysyłki: | drogą morską, lotniczą lub ekspresową |
| Podkreślić: | Groove Accuracy ±0.003mm Tungsten Carbide Drive Shaft,Non-magnetic Tungsten Carbide Drive Shaft,Semiconductor Equipment Tungsten Carbide Drive Shaft |
||
opis produktu
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Level | Testing Method |
|---|---|---|---|
| Shaft Diameter | Φ3-50mm | ±0.002mm | Laser Diameter Gauge |
| Groove Width | 1-10mm | ±0.003mm | Optical Projector |
| Shaft Runout | ≤0.005mm | 0.002mm | Coordinate Measuring |
| Surface Roughness | Ra 0.2μm | Ra 0.1μm | White Light Interferometer |
| Dynamic Balancing Grade | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 Standard |
Wpisz swoją wiadomość